Anéis de neodímio
Os anéis de neodímio são ímãs circulares com propriedades magnéticas extremamente potentes. Seu design compacto e sua alta força magnética os tornam ideais para aplicações que exigem fixação forte e precisa. São amplamente utilizados em motores, geradores, sistemas de fixação industrial e experimentos científicos que necessitam de campos magnéticos controlados.
Tabela de modelos de Anéis de Neodímio
Código Artículo | A | B | C | Grade | Cover | Mag | F/ Kg | T | AV |
MPAN5X1X5 | 5 | 1 | 5 | N30 | Zn | AXIAL | 0,92 | 80º | – |
MPAN8X5X5 | 8 | 5 | 5 | N45 | Ni | AXIAL | 1,43 | 80º | – |
MPAN10X2X3,2A | 10 | 2 | 3,2 | N35 | Ni | AXIAL | 0,61 | 80º | AV |
MPAN10X3X3,2A | 10 | 3 | 3,2 | N35 | Ni | AXIAL | 0,86 | 80º | AV |
MPAN10X4X3,2A | 10 | 4 | 3,2 | N35 | Ni | AXIAL | 1,90 | 80º | AV |
MPAN12X2X3,2A | 12 | 2 | 3,2 | N35 | Ni | AXIAL | 1,11 | 80º | AV |
MPAN12X3X3,2 | 12 | 3 | 3,2 | N35 | Ni | AXIAL | 1,58 | 80º | AV |
MPAN12X6X2 | 12 | 6 | 2 | N35 | Ni | AXIAL | 1,4 | 80º | – |
MPAN12X6X4 | 12 | 6 | 4 | N35 | Ni | AXIAL | 2,23 | 80º | – |
MPAN13X7X2 | 13 | 7 | 2 | N35 | Ni | AXIAL | 1,20 | 80º | – |
MPAN14X6X1,2 | 14 | 6 | 1,2 | N35 | Ni | AXIAL | 1,58 | 80º | – |
MPAN14X6X2 | 14 | 6 | 2 | N35 | Ni | AXIAL | 2,19 | 80º | – |
MPAN15X2X3,2A | 15 | 2 | 3,2 | N35 | Ni/Zn | AXIAL | 1,78 | 80º | AV |
MPAN15X3X3,2A | 15 | 3 | 3,2 | N35 | Ni/EP | AXIAL | 2,64 | 80º | AV |
MPAN15X4X4,5A | 15 | 4 | 4,5 | N35 | Ni | AXIAL | 3,62 | 80º | AV |
MPAN15X5X3,2A | 15 | 5 | 3,2 | N35 | Ni/Zn | AXIAL | 4,55 | 80º | AV |
MPAN15X6X3 | 15 | 6 | 3 | N35 | Ni | AXIAL | 2,36 | 80º | – |
MPAN16X6X2 | 16 | 6 | 2 | N35 | Ni | AXIAL | 1,75 | 80º | – |
MPAN16,5X12X1,5 | 16,5 | 12 | 1,5 | N35 | Ni | AXIAL | 0,24 | 80º | – |
MPAN17,5X7,5X2 | 17,5 | 7,5 | 2 | N35 | Ni | AXIAL | 1,5 | 80º | – |
MPAN17,5X7,5X3 | 17,5 | 7,5 | 3 | N35 | Ni | AXIAL | 2,20 | 80º | – |
MPAN18X2X3,2A | 18 | 2 | 3,2 | N35 | Ni | AXIAL | 1,61 | 80º | AV |
MPAN18X3X3,2A | 18 | 3 | 3,2 | N35 | Ni | AXIAL | 3,43 | 80º | AV |
MPAN18X4X4,5A | 18 | 4 | 4,5 | N35 | Ni | AXIAL | 4,45 | 80º | AV |
MPAN18X5X4,2 | 18 | 5 | 4,2 | N35 | Ni/EP | AXIAL | 4,25 | 80º | AV |
MPAN18X6X2 | 18 | 6 | 2 | N35 | Ni | AXIAL | 2,30 | 80º | – |
MPAN18X8X8 | 18 | 8 | 8 | N35 | Ni | AXIAL | 6,73 | 80º | – |
MPAN20X2X3,2A | 20 | 2 | 3,2 | N35 | Ni | AXIAL | 2,24 | 80º | AV |
MPAN20X3X3,2A | 20 | 3 | 3,2 | N35 | Ni/EP | AXIAL | 3,98 | 80º | AV |
MPAN20X5X4,3A | 20 | 5 | 4,3 | N35 | Ni | AXIAL | 5,55 | 80º | AV |
MPAN20X7X3 | 20 | 7 | 3 | N35 | Ni | AXIAL | 2,54 | 80º | – |
MPAN20X8X10 | 20 | 8 | 10 | N35 | Ni | AXIAL | 6,45 | 80º | – |
MPAN20X10X5,5A | 20 | 5,5 | 10 | N35 | Ni | AXIAL | 6,30 | 80º | AV |
MPAN20X8X20 | 20 | 8 | 20 | N35 | Ni | AXIAL | 8,76 | 80º | – |
MPAN22,5X13X1,5 | 22,5 | 13 | 1,5 | N35 | Ni | AXIAL | 2,27 | 80º | – |
MPAN22,5X12X1,5 | 22,5 | 12 | 1,5 | N35 | Ni | AXIAL | 2,09 | 80º | – |
MPAN23X4X4,2A | 23 | 4 | 4,2 | N35 | Ni | AXIAL | 6,25 | 80º | AV |
MPAN23X8X1 | 23 | 8 | 1 | N35 | Ni | AXIAL | 0,43 | 80º | – |
MPAN23X8X3 | 23 | 8 | 3 | N35 | Ni | AXIAL | 1,43 | 80º | – |
MPAN23X9X6 | 23 | 9 | 6 | N35 | Ni | AXIAL |
| 80º | – |
MPAN23X13X2 | 23 | 13 | 2 | N35 | Ni | AXIAL | 3,65 | 80º | – |
MPAN25X3X4,2A | 25 | 3 | 4,2 | N35 | Ni | AXIAL | 4,98 | 80º | AV |
MPAN25X10X5,2A | 25 | 10 | 5,2 | N35 | Ni | AXIAL | 14,15 | 80º | AV |
MPAN30X3X4,5A | 30 | 3 | 4,5 | N35 | Ni | AXIAL | 5,98 | 80º | AV |
MPAN30X3X5,2A | 30 | 3 | 5,2 | N35 | Ni | AXIAL | 5,98 | 80º | AV |
MPAN30X5X5,5A | 30 | 5 | 5,5 | N35 | Ni | AXIAL | 9,96 | 80º | AV |
MPAN30X5X6,2 | 30 | 5 | 6,2 | N35 | Ni | AXIAL | 12,89 | 80º | AV |
MPAN30X10X4 | 30 | 10 | 4 | N35 | Ni | AXIAL | 17,23 | 80º | – |
MPAN30X10X6,2A | 30 | 10 | 6,2 | N35 | Ni | AXIAL | 19,93 | 80º | AV |
MPAN30X20X5 | 30 | 20 | 5 | N35 | Ni | AXIAL | 7,45 | 80º | – |
MPAN30X20X10 | 30 | 20 | 10 | N35 | Ni | AXIAL | 12,39 | 80º | – |
MPAN32X20X5 | 32 | 20 | 5 | N35 | Ni | AXIAL | 7,90 | 80º | – |
MPAN34X4X4,5A | 34 | 4 | 4,5 | N35 | Ni | AXIAL | 9,97 | 80º | AV |
MPAN40X3X5,2A | 40 | 3 | 5,2 | N35 | Ni | AXIAL | 7,98 | 80º | AV |
MPAN40X4X6,2A | 40 | 4 | 6,2 | N35 | Ni | AXIAL | 9,87 | 80º | AV |
MPAN40X5X6,2A | 40 | 5 | 6,2 | N35 | Ni | AXIAL | 11,85 | 80º | AV |
MPAN40X32X5 | 40 | 32 | 5 | N35 | Ni | AXIAL |
| 80º | – |
MPAN50X10X5,5A | 50 | 10 | 5,5 | N35 | Ni | AXIAL | 28.90 | 80º | AV |
MPAN50X20X6,5A | 50 | 20 | 6,5 | N35 | Ni | AXIAL | 28.90 | 80º | AV |
MPAN105X98X20 | 105 | 98 | 20 | N35 | Ni | AXIAL |
| 80º | – |
Respondemos em 24/48 horas
Contate-nos
Se necessitar de informação ou aconselhamento para qualquer tipo de aplicação magnética, preencha o seguinte formulário.
Entraremos em contacto consigo dentro de 48 horas.