Blocos de ferrite
Os blocos de ferrite são ímanes retangulares ou quadrados feitos de óxido de ferro e outros materiais cerâmicos. Embora não sejam tão potentes como os ímanes de terras raras, como o neodímio, são valorizados pela sua resistência à corrosão e baixo custo. São utilizados numa vasta gama de aplicações, tais como motores elétricos, sistemas de fecho magnético, ferramentas magnéticas e dispositivos educativos, onde é necessária uma força magnética moderada a um preço acessível. A sua versatilidade e durabilidade tornam-nos populares em vários setores e aplicações quotidianas.
Código Artículo | A | B | C | Mag | F/ Kg | T | MARK |
MPBF16X9X5 | 16 | 9 | 5 | AXIAL | 0,40 | 250º | |
MPBF19X12X7 | 19 | 12 | 7 | AXIAL | 0,68 | 250º | |
MPBF20X10X3 | 20 | 10 | 3 | AXIAL | 0,71 | 250º | |
MPBF20X6X10 | 20 | 6 | 10 | AXIAL | 0,52 | 250º | |
MPBF20X10X6 | 20 | 10 | 6 | AXIAL | 0,73 | 250º | X |
MPBF20X20X3 | 20 | 20 | 3 | AXIAL | 0,43 | 250º | |
MPBF20X20X5 | 20 | 20 | 5 | AXIAL | 0,61 | 250º | |
MPBF25X20X6 | 25 | 20 | 12 | AXIAL | 0,90 | 250º | |
MPBF30X15X8 | 30 | 15 | 8 | AXIAL | 1,18 | 250º | |
MPBF30X20X6 | 30 | 20 | 6 | AXIAL | 1,14 | 250º | |
MPBF30X30X15 | 30 | 30 | 15 | AXIAL | 2,76 | 250º | |
MPBF36X16X11 | 36 | 16 | 11 | AXIAL | 0,54 | 250º | |
MPBF40X20X10 | 40 | 20 | 10 | AXIAL | 1,78 | 250º | |
MPBF40X25X10 | 40 | 25 | 10 | AXIAL | 2,61 | 250º | |
MPBF50X20X5 | 50 | 20 | 5 | AXIAL | 0,47 | 250º | |
MPBF50X30X15 | 50 | 30 | 15 | AXIAL | 0,44 | 250º | |
MPBF50X50X15 | 50 | 50 | 15 | AXIAL | 4,98 | 250º | |
MPBF50X50X25 | 50 | 50 | 25 | AXIAL | 7,10 | 250º | |
MPBF60X30X10 | 60 | 30 | 10 | AXIAL | 4,12 | 250º | |
MPBF75X16X11,3 | 75 | 16 | 11,3 | AXIAL | 0,68 | 250º | |
MPBF75X50X15 | 75 | 50 | 15 | AXIAL | 8,42 | 250º | |
MPBF90X34X20 | 90 | 34 | 20 | AXIAL | 7,31 | 250º | |
MPBF100X14X10 | 100 | 14 | 10 | AXIAL | 3,88 | 250º | |
MPBF100X20X12 | 100 | 20 | 12 | AXIAL | 4,99 | 250º | |
MPBF100X30X15 | 100 | 30 | 15 | AXIAL | 5,40 | 250º | |
MPBF100X57X20 | 100 | 57 | 20 | AXIAL | 11,9 | 250º | |
MPBF100X60X25 | 100 | 60 | 25 | AXIAL | 17,1 | 250º | |
MPBF100X75X25 | 100 | 75 | 25,4 | AXIAL | 11,20 | 250º | |
MPBF100X75X20 | 100 | 75 | 20 | AXIAL | 11,05 | 250º | |
MPBF100X100X25 | 100 | 100 | 25 | AXIAL | 21,5 | 250º | |
MPBF150X100X25 | 150 | 100 | 25 | AXIAL | 22,6 | 250º |
Respondemos em 24/48 horas
Contate-nos
Se necessitar de informação ou aconselhamento para qualquer tipo de aplicação magnética, preencha o seguinte formulário. Entraremos em contacto consigo dentro de 48 horas.