Discos de ferrite
Os discos de ferrite são ímanes cerâmicos compostos principalmente por óxido de ferro, conhecidos pelo seu preço acessível e resistência à corrosão.
Embora não tenham a mesma resistência que outros ímanes de terras raras, são amplamente utilizados em dispositivos como altifalantes, motores de baixa potência e fechos magnéticos devido à sua estabilidade magnética a temperaturas moderadas e à sua capacidade de resistir à humidade. São uma opção económica e fiável para diversas aplicações industriais e de consumo.
Diâmetro: A
Espessura: B
Código Artículo | A | B | Mag | F/ Kg | T | MARK |
MPDF5X5 | 5 | 5 | AXIAL | 0,1 | 250ª | – |
MPDF8X10 | 8 | 10 | AXIAL | 0,25 | 250ª | – |
MPDF10X3 | 10 | 3 | AXIAL | 0,20 | 250ª | – |
MPDF10X4 | 10 | 4 | AXIAL | 0,25 | 250ª | – |
MPDF10X5 | 10 | 5 | AXIAL | 30 | 250ª | – |
MPDF10X7 | 10 | 7 | AXIAL | 0,4 | 250ª | – |
MPDF10X10 | 10 | 10 | AXIAL | 0,4 | 250ª | – |
MPDF12X3 | 12 | 3 | AXIAL | 0,23 | 250ª | – |
MPDF12X5 | 12 | 5 | AXIAL | 0,24 | 250ª | – |
MPDF15X5 | 15 | 5 | AXIAL | 0,24 | 250ª | – |
MPDF15X10 | 15 | 10 | AXIAL | 0,40 | 250ª | – |
MPDF15X15 | 15 | 15 | AXIAL | 0,65 | 250ª | – |
MPDF16X2,5 | 16 | 2,5 | AXIAL | 0,25 | 250ª | X |
MPDF16X3 | 16 | 3 | AXIAL | 0,25 | 250ª | – |
MPDF16X5 | 16 | 5 | AXIAL | 0,50 | 250ª | – |
MPDF20X2 | 20 | 2 | AXIAL | 0,27 | 250ª | – |
MPDF20X3 | 20 | 3 | AXIAL | 0,30 | 250ª | – |
MPDF20X5 | 20 | 5 | AXIAL | 0,55 | 250ª | – |
MPDF20X10 | 20 | 10 | AXIAL | 0,90 | 250ª | – |
MPDF22X6 | 22 | 6 | AXIAL | 0,64 | 250ª | – |
MPDF25X2 | 25 | 2 | AXIAL | 0,40 | 250ª | – |
MPDF25X3 | 25 | 3 | AXIAL | 0,45 | 250ª | – |
MPDF25X5 | 25 | 5 | AXIAL | 0,90 | 250ª | – |
MPDF25X10 | 25 | 10 | AXIAL | 1,80 | 250ª | – |
MPDF25X15 | 25 | 15 | AXIAL | 1,90 | 250ª | – |
MPDF26X5 | 26 | 5 | AXIAL | 0,57 | 250ª | – |
MPDF27X6 | 27 | 6 | AXIAL | 1,00 | 250ª | – |
MPDF27X10 | 27 | 10 | AXIAL | 1,60 | 250ª | – |
MPDF30X3 | 30 | 3 | AXIAL | 0,84 | 250ª | – |
MPDF30X4 | 30 | 4 | AXIAL | 0,95 | 250ª | – |
MPDF30X7 | 30 | 7 | AXIAL | 1,30 | 250ª | – |
MPDF30X10 | 30 | 10 | AXIAL | 1,4 | 250ª | – |
MPDF37X8 | 37 | 8 | AXIAL | 0,20 | 250ª | – |
Respondemos em 24/48 horas
Contate-nos
Se necessitar de informação ou aconselhamento para qualquer tipo de aplicação magnética, preencha o seguinte formulário. Entraremos em contacto consigo dentro de 48 horas.